
| |
||||
![]() |
所 在 地 | たつの市揖西町南山 | ||
| 地 目 | 畑 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 |
|
| 建ぺい率 | 50% | 容 積 率 | 100% | |
| 1号地 953万円 | ||||
| 面 積 210.22u (63.59坪) | ||||
| 2号地 953万円 | ||||
| 面 積 210.23u (63.59坪) | ||||
| 3号地 953万円 | ||||
| 面 積 210.23u (63.59坪) | ||||
| |
||||
![]() |
所 在 地 | たつの市揖西町土師 | ||
| 地 目 | 畑 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | |
| 1号地 1,041万円 | ||||
| 面 積 222.20u (67.21坪) | ||||
| 2号地 契 約 済 | ||||
| 面 積 202.34u (61.20坪) | ||||
| 3号地 契 約 済 | ||||
| 面 積 197.90u (59.86坪) | ||||
| |
||||
![]() |
所 在 地 | たつの市揖西町土師 | ||
| 地 目 | 畑 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
| 1号地 契 約 済 | ||||
| 面 積 200.00 (60.50坪) | ||||
| 2号地 924万円 | ||||
| 面 積 203.86u (61.66坪) | ||||
| |
||||
![]() |
所 在 地 | たつの市揖西町土師 | ||
| 地 目 | 畑 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
| 1号地 1,030万円 | ||||
| 面 積 262.07u (79.27坪) | ||||
| 2号地 1,030万円 | ||||
| 面 積 262.07u (79.27坪) | ||||
| |
||||
![]() |
所 在 地 | たつの市揖西町土師 | ||
| 地 目 | 宅 地 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
| 1号地 1,386万円 | ||||
| 面 積 269.58u (81.54坪) | ||||
| 2号地 1,016万円 | ||||
| 面 積 249.00u (75.32坪) | ||||
| |
||||
![]() |
所 在 地 | たつの市揖西町土師 | ||
| 地 目 | 宅 地 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
| 1号地 1,463万円 | ||||
| 面 積 284.60u (86.09坪) | ||||
| 2号地 1,170万円 | ||||
| 面 積 258.00u (78.04坪) | ||||
![]() |
所 在 地 | たつの市揖西町南山 | ||
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
| 1号地 万円 | 契 約 済 み | |||
| 面 積 | 184.85u (55.91坪) | |||
| 2号地 万円 | 契 約 済 み | |||
| 面 積 | 177.79u (53.78坪) | |||
| 3号地 万円 | 契 約 済 み | |||
| 面 積 | 162.64u (49.19坪) | |||
| 4号地 万円 | 契 約 済 み | |||
| 面 積 | 140.91u (42.62坪) | |||
![]() |
新宮町井野原 1,030万円 | |||
| 面 積 | 146.30u (44.25坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市新宮町井野原 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | |
![]() |
揖西町土師3丁目 959万円 | |||
| 面 積 | 186.56u (56.43坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町土師3丁目 | |||
| 地 目 | 畑 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
![]() |
揖西町土師4丁目 716万円 | |||
| 面 積 | 169.24u (51.19坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町土師4丁目 | |||
| 地 目 | 畑 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
![]() |
揖西町土師4丁目 1,187万円 | |||
| 面 積 | 280.45u (84.83坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町土師4丁目 | |||
| 地 目 | 畑 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
![]() |
揖西町南山2丁目 万円 | |||
| 面 積 | 200.76u (60.72坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町南山2丁目 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
![]() |
揖西町土師3丁目 万円 | |||
| 面 積 | 208.67u (63.12坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町土師3丁目 | |||
| 地 目 | 畑 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
![]() |
揖西町南山1丁目 1,227万円 | |||
| 面 積 | 301.58u (91.22坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町南山1丁目 | |||
| 地 目 | 宅 地 | 現 況 | 更 地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
![]() |
揖西町南山 1,394万円 | |||
| 面 積 | 341.51u (103.30坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町南山 | |||
| 地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容 積 率 | 100% | |
![]() |
揖西町土師 1,251万円 | |||
| 面 積 | 275.85u (83.44坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町土師4丁目 | |||
| 地 目 | 田 | 現 況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
![]() |
揖西町南山 万円 | |||
| 面 積 | 250.16u (75.67坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町南山 | |||
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容 積 率 | 100% | |
![]() |
揖西町南山 1,545万円 | |||
| 面 積 | 364.82u (110.35坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町南山 | |||
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容 積 率 | 100% | |
![]() |
揖西町南山 1,425万円 | |||
| 面 積 | 314.10u (95.01坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町南山 | |||
| 地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容 積 率 | 100% | |
![]() |
揖西町土師 万円 | |||
| 面 積 | 349.40u (105.69坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町土師 | |||
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |
![]() |
揖西町南山1丁目 1,753万円 | |||
| 面 積 | 322.00u (97.40坪) | |||
| 所 在 地 | たつの市揖西町南山1丁目 | |||
| 地 目 | 畑 | 現 況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 150% | |